编号 | 信件主题 | 问题类型 | 受理部门 | 办理情况 | 信件日期 |
---|---|---|---|---|---|
24315 | 投诉中国银行未经本人允许办理ETC,怀疑中国银行内部员工… | 监督投诉 | 市金融工作局 | 已处理完 | 2019-11-03 |
24098 | 宁陵县广播电台存在节目不规范现象! | 监督投诉 | 市文化广电和旅游局 | 已处理完 | 2019-10-22 |
24017 | 商丘市人社局毕业生接收档案窗口某男性工作人员不作为 | 监督投诉 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-10-17 |
23890 | 旅游市场“三黑” | 监督投诉 | 市文化广电和旅游局 | 已处理完 | 2019-10-11 |
22876 | 阿米卡网络公司,拖欠工资,联系不到老板了 | 监督投诉 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-08-14 |
22620 | 锦绣路与平原路交叉口信号灯问题 | 监督投诉 | 市公安局 | 已处理完 | 2019-08-03 |
22545 | 关于农村高压线改造情况 | 监督投诉 | 睢阳区人民政府 | 已处理完 | 2019-07-29 |
22497 | 老板拖欠工资迟迟不发,基本生活已成问题。 | 监督投诉 | 市人力资源社会保障局 | 已处理完 | 2019-07-25 |
22215 | 要求移动联通电信三大运营商宽度进入小区 | 监督投诉 | 市工业和信息化局 | 已处理完 | 2019-07-06 |
21665 | 使用违规产品 | 监督投诉 | 市市场监督管理局 | 已处理完 | 2019-05-30 |
21457 | 噪音扰民 | 监督投诉 | 市城市管理局 | 已处理完 | 2019-05-18 |
21285 | 退养老金恶意受阻 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-05-08 |
20987 | 短短数十米,噪音扰民接连不断 | 监督投诉 | 市城市管理局 | 已处理完 | 2019-04-14 |
20803 | 半夜施工 声音扰民 尘土飞扬 | 监督投诉 | 市生态环境局 | 已处理完 | 2019-04-02 |
20512 | 钱收了 墙推了 路不修了? | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-03-13 |
20398 | 工商管理所不作为,乱作为,慢作为 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-03-07 |
20246 | 加工粉尘性质材料造成环境污染 | 监督投诉 | 市生态环境局 | 已处理完 | 2019-02-24 |
20239 | 小区不文明,城市如何创文明? | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-02-23 |
20112 | 垃圾不落地,商丘更美丽 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2019-02-13 |
19464 | 企业不开发票税务局不做为 | 监督投诉 | 市政府办公室 | 已处理完 | 2018-12-27 |
网络问政
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 回复/总数 |
---|---|---|
1 | 市政府办公室 | 12141 / 9585 |
2 | 市住房城乡建设局 | 1202 / 1044 |
3 | 市公安局 | 832 / 693 |
4 | 市城市管理局 | 701 / 628 |
5 | 市教育体育局 | 663 / 549 |
6 | 市市场监督管理局 | 482 / 318 |
7 | 市生态环境局 | 477 / 232 |
8 | 睢阳区人民政府 | 471 / 401 |
9 | 市民政局 | 433 / 332 |
10 | 睢县人民政府 | 395 / 319 |
11 | 夏邑县人民政府 | 391 / 339 |
12 | 市交通运输局 | 384 / 298 |
13 | 市人力资源社会保障局 | 336 / 129 |
14 | 原市规划局 | 318 / 251 |
15 | 市发展改革委 | 242 / 116 |
16 | 虞城县人民政府 | 235 / 200 |
17 | 市自然资源和规划局 | 225 / 176 |
18 | 市卫生健康委 | 206 / 135 |
19 | 市水利局 | 183 / 53 |
20 | 柘城县人民政府 | 178 / 144 |
21 | 市信访局 | 153 / 41 |
22 | 市工业和信息化局 | 123 / 65 |
23 | 梁园区人民政府 | 122 / 182 |
24 | 民权县人民政府 | 100 / 76 |
25 | 示范区管委会 | 80 / 70 |
26 | 市财政局 | 62 / 18 |
27 | 市扶贫办 | 61 / 11 |
28 | 开发区供水有限公司 | 59 / 51 |
29 | 市农业农村局 | 58 / 46 |
30 | 宁陵县人民政府 | 42 / 43 |
31 | 市司法局 | 41 / 26 |
32 | 市文化广电和旅游局 | 27 / 19 |
33 | 市行政服务中心 | 24 / 13 |
34 | 市金融工作局 | 17 / 12 |
35 | 市医疗保障局 | 17 / 18 |
36 | 市商务局 | 12 / 12 |
37 | 市应急管理局 | 12 / 8 |
38 | 市科技局 | 12 / 5 |
39 | 市人防办 | 7 / 7 |
40 | 市粮食和储备局 | 6 / 7 |
41 | 市统计局 | 5 / 5 |
42 | 市机关事务管理局 | 5 / 3 |
43 | 市农科院 | 5 / 3 |
44 | 市审计局 | 3 / 2 |
45 | 市民族宗教局 | 1 / 0 |